406.587.4531
simmental@simmgene.com
406.587.4531
simmental@simmgene.com
The genetic trend tables track changes in average EPD and indexes by birth year across the Simmental population since 1968. They illustrate the genetic progress the Simmental breed has achieved based on data from the American Simmental Association database. Separate tables are provided for Purebred, Hybrid, Simbrah, and Fullblood populations to more accurately represent trends within each group.
| Birth Year | CE | BW | WW | YW | ADG | DMI | $GAIN | MCE | MILK | MWW | STAY | MW | CER | DOC | CW | YG | MARB | BF | REA | $API | $TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 8.46 | 2.70 | 32.46 | 38.63 | 0.04 | 0.00 | -0.07 | 0.64 | 22.39 | 38.55 | 3.94 | 37.08 | -101.94 | 5.97 | 7.93 | -0.39 | -0.03 | -0.09 | 0.51 | 73.10 | 45.12 |
| 1969 | 8.05 | 3.06 | 35.19 | 41.99 | 0.04 | 0.07 | -0.08 | 0.40 | 22.74 | 40.25 | 3.52 | 32.14 | -111.84 | 6.08 | 7.62 | -0.40 | -0.04 | -0.09 | 0.52 | 71.36 | 45.93 |
| 1970 | 8.03 | 3.08 | 36.44 | 42.86 | 0.04 | 0.14 | -0.08 | 0.62 | 22.94 | 41.08 | 3.54 | 29.25 | -117.96 | 6.22 | 7.17 | -0.41 | -0.05 | -0.09 | 0.53 | 71.57 | 46.56 |
| 1971 | 7.59 | 3.43 | 41.10 | 49.40 | 0.05 | 0.14 | -0.08 | 0.39 | 23.45 | 43.90 | 4.22 | 33.02 | -107.70 | 7.16 | 7.42 | -0.43 | -0.03 | -0.10 | 0.56 | 74.21 | 49.26 |
| 1972 | 8.33 | 3.23 | 40.04 | 47.43 | 0.05 | 0.13 | -0.08 | 0.81 | 24.05 | 43.97 | 3.66 | 31.67 | -109.82 | 6.64 | 6.66 | -0.43 | -0.04 | -0.10 | 0.55 | 73.56 | 48.87 |
| 1973 | 7.88 | 3.38 | 41.27 | 49.27 | 0.05 | 0.11 | -0.08 | 0.77 | 23.93 | 44.47 | 4.09 | 31.84 | -109.36 | 6.28 | 7.36 | -0.43 | -0.04 | -0.10 | 0.57 | 73.79 | 49.23 |
| 1974 | 7.54 | 3.52 | 41.91 | 50.50 | 0.05 | 0.04 | -0.07 | 0.83 | 24.15 | 45.01 | 4.60 | 38.91 | -92.52 | 6.34 | 8.95 | -0.43 | -0.04 | -0.10 | 0.58 | 74.50 | 49.46 |
| 1975 | 6.75 | 3.77 | 42.77 | 52.37 | 0.06 | -0.01 | -0.06 | 0.76 | 24.47 | 45.76 | 5.37 | 45.36 | -76.68 | 6.26 | 10.13 | -0.44 | -0.05 | -0.10 | 0.60 | 74.44 | 49.35 |
| 1976 | 6.19 | 4.06 | 44.37 | 54.93 | 0.07 | -0.02 | -0.06 | 0.89 | 25.05 | 47.14 | 5.83 | 51.14 | -61.80 | 6.31 | 11.50 | -0.44 | -0.05 | -0.10 | 0.60 | 74.84 | 49.98 |
| 1977 | 5.91 | 4.12 | 45.16 | 56.27 | 0.07 | -0.03 | -0.06 | 1.09 | 25.22 | 47.70 | 5.97 | 53.89 | -55.09 | 6.37 | 12.47 | -0.44 | -0.05 | -0.10 | 0.62 | 75.05 | 50.39 |
| 1978 | 5.64 | 4.24 | 45.48 | 56.92 | 0.07 | -0.03 | -0.06 | 1.60 | 25.22 | 47.86 | 6.53 | 55.57 | -51.01 | 5.95 | 13.44 | -0.45 | -0.05 | -0.11 | 0.63 | 75.93 | 50.47 |
| 1979 | 5.41 | 4.36 | 46.05 | 57.87 | 0.07 | -0.04 | -0.05 | 1.66 | 25.65 | 48.57 | 6.43 | 58.03 | -44.37 | 5.78 | 13.39 | -0.45 | -0.05 | -0.11 | 0.64 | 75.67 | 50.78 |
| Birth Year | CE | BW | WW | YW | ADG | DMI | $GAIN | MCE | MILK | MWW | STAY | MW | CER | DOC | CW | YG | MARB | BF | REA | $API | $TI |
| 1980 | 5.16 | 4.43 | 46.83 | 59.28 | 0.08 | -0.07 | -0.05 | 1.89 | 25.70 | 49.01 | 6.60 | 60.84 | -37.73 | 5.96 | 14.23 | -0.45 | -0.03 | -0.11 | 0.64 | 76.61 | 51.45 |
| 1981 | 4.99 | 4.47 | 47.40 | 60.32 | 0.08 | -0.05 | -0.05 | 1.91 | 26.05 | 49.64 | 6.58 | 62.75 | -32.61 | 5.86 | 14.43 | -0.45 | -0.04 | -0.11 | 0.65 | 76.31 | 51.66 |
| 1982 | 4.51 | 4.67 | 48.37 | 61.95 | 0.08 | -0.05 | -0.05 | 1.99 | 26.06 | 50.14 | 6.71 | 66.27 | -24.25 | 5.66 | 14.90 | -0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.66 | 75.49 | 51.70 |
| 1983 | 4.24 | 4.78 | 49.00 | 63.19 | 0.09 | -0.03 | -0.04 | 2.19 | 26.33 | 50.73 | 6.67 | 67.94 | -19.69 | 5.46 | 15.20 | -0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.67 | 74.92 | 51.83 |
| 1984 | 3.95 | 5.00 | 49.83 | 64.94 | 0.09 | -0.01 | -0.04 | 2.57 | 26.54 | 51.36 | 6.39 | 70.21 | -13.73 | 5.21 | 15.58 | -0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.66 | 73.97 | 52.04 |
| 1985 | 3.66 | 5.14 | 50.42 | 65.91 | 0.10 | 0.00 | -0.04 | 2.55 | 26.68 | 51.78 | 6.21 | 72.29 | -8.48 | 5.19 | 16.01 | -0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.67 | 73.22 | 52.17 |
| 1986 | 3.36 | 5.28 | 51.07 | 67.14 | 0.10 | 0.01 | -0.04 | 2.39 | 26.81 | 52.25 | 6.23 | 72.67 | -7.07 | 5.27 | 16.44 | -0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.68 | 73.03 | 52.41 |
| 1987 | 3.41 | 5.32 | 52.04 | 68.93 | 0.11 | 0.03 | -0.04 | 2.63 | 27.05 | 52.97 | 6.02 | 74.14 | -3.16 | 5.35 | 17.13 | -0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.69 | 72.97 | 52.96 |
| 1988 | 3.12 | 5.48 | 53.19 | 70.62 | 0.11 | 0.04 | -0.04 | 2.61 | 27.01 | 53.50 | 5.71 | 75.22 | -0.50 | 5.37 | 17.50 | -0.46 | -0.06 | -0.11 | 0.70 | 72.08 | 53.36 |
| 1989 | 3.02 | 5.58 | 54.30 | 72.44 | 0.11 | 0.06 | -0.04 | 2.62 | 27.36 | 54.41 | 5.51 | 76.44 | 3.17 | 5.68 | 18.07 | -0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.70 | 71.94 | 53.98 |
| 1990 | 3.05 | 5.60 | 55.14 | 73.79 | 0.12 | 0.07 | -0.04 | 2.62 | 27.55 | 55.02 | 5.37 | 78.35 | 7.89 | 5.83 | 18.36 | -0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.71 | 72.18 | 54.56 |
| 1991 | 2.81 | 5.75 | 56.67 | 76.22 | 0.12 | 0.10 | -0.03 | 2.61 | 27.70 | 55.94 | 5.37 | 80.12 | 12.49 | 6.10 | 18.71 | -0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.71 | 72.21 | 55.28 |
| 1992 | 3.00 | 5.68 | 57.89 | 78.13 | 0.13 | 0.13 | -0.03 | 2.95 | 27.74 | 56.59 | 5.24 | 81.47 | 15.44 | 6.32 | 19.04 | -0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.72 | 72.80 | 56.15 |
| 1993 | 2.94 | 5.75 | 58.76 | 79.52 | 0.13 | 0.15 | -0.03 | 2.91 | 27.78 | 57.06 | 5.27 | 81.99 | 16.84 | 6.32 | 19.31 | -0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.72 | 73.22 | 56.67 |
| 1994 | 3.03 | 5.72 | 60.09 | 81.59 | 0.13 | 0.18 | -0.03 | 2.96 | 28.14 | 58.09 | 5.57 | 83.65 | 21.25 | 6.55 | 19.23 | -0.46 | -0.05 | -0.11 | 0.72 | 74.35 | 57.50 |
| Birth Year | CE | BW | WW | YW | ADG | DMI | $GAIN | MCE | MILK | MWW | STAY | MW | CER | DOC | CW | YG | MARB | BF | REA | $API | $TI |
| 1995 | 2.62 | 5.94 | 62.07 | 84.42 | 0.14 | 0.22 | -0.03 | 2.63 | 28.12 | 59.05 | 5.81 | 85.96 | 26.80 | 6.59 | 19.92 | -0.47 | -0.06 | -0.11 | 0.75 | 74.50 | 58.26 |
| 1996 | 2.76 | 5.88 | 62.85 | 85.35 | 0.14 | 0.24 | -0.03 | 2.68 | 28.53 | 59.85 | 6.56 | 86.35 | 28.39 | 6.68 | 20.17 | -0.48 | -0.06 | -0.11 | 0.77 | 76.16 | 58.71 |
| 1997 | 2.78 | 5.85 | 63.79 | 86.63 | 0.14 | 0.26 | -0.03 | 2.64 | 28.98 | 60.77 | 7.57 | 87.95 | 32.84 | 6.82 | 20.12 | -0.49 | -0.07 | -0.11 | 0.78 | 78.33 | 59.24 |
| 1998 | 2.72 | 5.87 | 64.65 | 87.99 | 0.15 | 0.29 | -0.03 | 2.59 | 29.44 | 61.66 | 7.99 | 88.44 | 34.93 | 6.82 | 20.11 | -0.49 | -0.08 | -0.11 | 0.80 | 79.08 | 59.64 |
| 1999 | 2.31 | 6.10 | 65.79 | 89.53 | 0.15 | 0.31 | -0.03 | 2.16 | 29.71 | 62.50 | 8.99 | 90.18 | 39.84 | 7.08 | 20.76 | -0.50 | -0.08 | -0.11 | 0.80 | 80.16 | 59.80 |
| 2000 | 2.45 | 6.00 | 65.94 | 89.53 | 0.15 | 0.32 | -0.03 | 2.06 | 30.47 | 63.34 | 9.51 | 90.97 | 43.01 | 7.03 | 20.58 | -0.50 | -0.09 | -0.11 | 0.81 | 81.49 | 60.07 |
| 2001 | 2.55 | 5.95 | 66.39 | 89.90 | 0.15 | 0.33 | -0.03 | 1.83 | 30.66 | 63.75 | 9.93 | 90.70 | 42.71 | 7.13 | 20.39 | -0.50 | -0.10 | -0.12 | 0.81 | 82.15 | 60.18 |
| 2002 | 2.54 | 5.96 | 66.22 | 89.80 | 0.15 | 0.33 | -0.04 | 1.79 | 30.59 | 63.59 | 10.24 | 90.19 | 41.43 | 7.07 | 20.61 | -0.50 | -0.10 | -0.11 | 0.81 | 82.38 | 59.92 |
| 2003 | 2.50 | 5.96 | 66.07 | 89.53 | 0.15 | 0.31 | -0.03 | 1.72 | 30.93 | 63.87 | 10.66 | 90.19 | 42.17 | 6.98 | 20.19 | -0.50 | -0.10 | -0.12 | 0.81 | 83.29 | 59.96 |
| 2004 | 2.63 | 5.87 | 66.77 | 90.69 | 0.15 | 0.34 | -0.03 | 1.85 | 30.97 | 64.26 | 11.26 | 91.89 | 45.87 | 7.32 | 20.18 | -0.51 | -0.10 | -0.12 | 0.81 | 85.19 | 60.55 |
| 2005 | 2.75 | 5.85 | 66.75 | 90.83 | 0.15 | 0.35 | -0.03 | 1.79 | 31.13 | 64.41 | 11.32 | 91.85 | 46.07 | 7.28 | 20.19 | -0.50 | -0.10 | -0.12 | 0.80 | 85.19 | 60.47 |
| 2006 | 2.61 | 5.87 | 66.79 | 90.79 | 0.15 | 0.35 | -0.03 | 1.64 | 31.42 | 64.71 | 11.74 | 92.17 | 47.41 | 7.24 | 20.31 | -0.50 | -0.11 | -0.12 | 0.80 | 85.57 | 60.36 |
| 2007 | 2.37 | 5.90 | 67.48 | 91.61 | 0.15 | 0.36 | -0.03 | 1.50 | 31.50 | 65.13 | 11.78 | 93.24 | 50.03 | 7.47 | 20.02 | -0.50 | -0.10 | -0.12 | 0.79 | 85.86 | 60.83 |
| 2008 | 2.62 | 5.71 | 67.36 | 91.59 | 0.15 | 0.36 | -0.03 | 1.48 | 31.05 | 64.63 | 12.07 | 93.25 | 48.75 | 7.48 | 20.63 | -0.50 | -0.10 | -0.12 | 0.80 | 87.05 | 60.99 |
| 2009 | 2.81 | 5.67 | 68.01 | 92.39 | 0.15 | 0.38 | -0.04 | 1.64 | 31.78 | 65.68 | 12.17 | 93.46 | 50.67 | 7.60 | 20.88 | -0.50 | -0.10 | -0.12 | 0.81 | 87.66 | 61.48 |
| Birth Year | CE | BW | WW | YW | ADG | DMI | $GAIN | MCE | MILK | MWW | STAY | MW | CER | DOC | CW | YG | MARB | BF | REA | $API | $TI |
| 2010 | 2.82 | 5.69 | 68.69 | 93.39 | 0.15 | 0.39 | -0.03 | 1.66 | 31.49 | 65.74 | 12.39 | 93.84 | 50.94 | 7.69 | 20.49 | -0.51 | -0.11 | -0.12 | 0.81 | 88.16 | 61.77 |
| 2011 | 2.79 | 5.67 | 68.52 | 92.94 | 0.15 | 0.38 | -0.04 | 1.64 | 31.38 | 65.54 | 12.71 | 92.50 | 47.67 | 7.43 | 20.69 | -0.51 | -0.10 | -0.12 | 0.82 | 88.98 | 61.78 |
| 2012 | 2.86 | 5.67 | 69.09 | 94.02 | 0.16 | 0.40 | -0.03 | 1.73 | 32.09 | 66.53 | 13.30 | 94.60 | 53.82 | 7.54 | 20.73 | -0.51 | -0.11 | -0.12 | 0.83 | 90.38 | 62.17 |
| 2013 | 2.86 | 5.68 | 69.75 | 95.01 | 0.16 | 0.42 | -0.03 | 1.81 | 32.42 | 67.20 | 13.43 | 97.14 | 60.19 | 7.70 | 20.31 | -0.51 | -0.10 | -0.12 | 0.83 | 91.47 | 62.86 |
| 2014 | 3.06 | 5.56 | 69.72 | 94.85 | 0.16 | 0.43 | -0.04 | 1.88 | 32.64 | 67.40 | 13.52 | 96.67 | 59.34 | 7.41 | 21.00 | -0.51 | -0.10 | -0.12 | 0.84 | 91.72 | 62.87 |
| 2015 | 3.20 | 5.52 | 70.51 | 96.06 | 0.16 | 0.45 | -0.04 | 2.01 | 32.32 | 67.47 | 13.64 | 98.67 | 63.07 | 8.04 | 20.76 | -0.51 | -0.10 | -0.12 | 0.84 | 92.45 | 63.35 |
| 2016 | 3.28 | 5.47 | 70.60 | 96.66 | 0.16 | 0.45 | -0.03 | 2.09 | 32.37 | 67.56 | 13.72 | 99.64 | 65.22 | 8.28 | 21.45 | -0.52 | -0.10 | -0.12 | 0.86 | 93.07 | 63.60 |
| 2017 | 3.64 | 5.37 | 70.78 | 96.84 | 0.16 | 0.47 | -0.03 | 2.29 | 32.28 | 67.56 | 13.90 | 101.10 | 68.07 | 8.94 | 20.93 | -0.51 | -0.11 | -0.12 | 0.84 | 93.75 | 63.71 |
| 2018 | 3.84 | 5.24 | 70.49 | 96.07 | 0.16 | 0.47 | -0.04 | 2.13 | 32.32 | 67.46 | 13.89 | 99.40 | 64.11 | 8.83 | 20.66 | -0.52 | -0.10 | -0.12 | 0.84 | 94.25 | 63.80 |
| 2019 | 4.23 | 5.07 | 70.96 | 97.09 | 0.16 | 0.49 | -0.04 | 2.40 | 32.12 | 67.49 | 13.75 | 101.66 | 68.38 | 9.36 | 21.31 | -0.51 | -0.10 | -0.12 | 0.85 | 95.24 | 64.47 |
| 2020 | 4.54 | 4.98 | 70.85 | 96.89 | 0.16 | 0.49 | -0.04 | 2.62 | 32.49 | 67.81 | 13.82 | 101.27 | 68.13 | 9.24 | 21.32 | -0.52 | -0.10 | -0.12 | 0.85 | 95.98 | 64.67 |
| 2021 | 4.65 | 4.90 | 70.77 | 96.65 | 0.16 | 0.49 | -0.04 | 2.46 | 32.79 | 68.08 | 13.87 | 101.02 | 68.02 | 8.80 | 21.77 | -0.52 | -0.10 | -0.12 | 0.86 | 96.35 | 64.78 |
| 2022 | 4.93 | 4.80 | 71.10 | 97.27 | 0.16 | 0.50 | -0.04 | 2.67 | 32.87 | 68.32 | 14.03 | 102.08 | 70.33 | 9.27 | 21.98 | -0.52 | -0.10 | -0.12 | 0.87 | 97.42 | 65.21 |
| 2023 | 5.09 | 4.73 | 71.83 | 98.73 | 0.17 | 0.55 | -0.04 | 2.70 | 32.89 | 68.71 | 14.31 | 104.01 | 74.53 | 9.52 | 22.42 | -0.52 | -0.09 | -0.12 | 0.86 | 98.90 | 65.89 |
| 2024 | 4.97 | 4.77 | 72.63 | 100.18 | 0.17 | 0.56 | -0.04 | 2.77 | 32.94 | 69.15 | 14.63 | 105.81 | 78.71 | 9.95 | 23.56 | -0.52 | -0.09 | -0.12 | 0.86 | 99.65 | 66.30 |
| 2025 | 5.22 | 4.70 | 73.64 | 102.22 | 0.18 | 0.60 | -0.03 | 2.84 | 33.09 | 69.81 | 14.82 | 109.65 | 87.37 | 9.63 | 24.43 | -0.52 | -0.09 | -0.12 | 0.88 | 100.98 | 67.10 |
Subscribe to eNews ASA's weekly newsletter.
Sales Call: Calendar of upcoming sales and
eBlast: Sales and other industry promotions